幼年女子の部 | 優勝 | 南 友利葵 | 白蓮会館堺支部 |
---|---|---|---|
準優勝 | 田中 聖 | 琉道會館 | |
幼年男子の部 | 優勝 | 橋本 龍之介 | 勇誠会 井上道場 |
準優勝 | 中岸 愛琉斗 | 内田塾新大阪支部 | |
第三位 | 藤原 玄志 | 勇心会館北部支部 | |
第三位 | 大城 桃李 | 高橋道場浜脇支部 | |
小1女子の部 | 優勝 | 吉田谷 蘭 | 空身館 |
準優勝 | 若林 藍 | 桜塾 | |
第三位 | 石川 蓮己 | 拳心会館 | |
第三位 | 金曽 梨子 | 極真会館浜井派石川県支部 | |
小1男子の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 魂心館総本部 |
準優勝 | 木下 煌之介 | 白蓮会館堺支部 | |
第三位 | 仲田 琉尚 | 静空塾 | |
第三位 | 酒井 陽向 | 立志会 | |
小2女子の部 | 優勝 | 近藤 麗愛 | 日本禅拳法心道會 |
準優勝 | 上田 詞子 | 勇誠会井上道場 | |
第三位 | 河田 らな | 拳志道空手 | |
第三位 | 鰐部 比奈子 | 空身館 | |
小2男子の部 | 優勝 | 角 颯人 | 遂心塾東浦道場 |
準優勝 | 湯川 芽生 | 烈士會 | |
第三位 | 宮城 吏 | 白蓮会館沖縄支部 | |
第三位 | 小﨑 太雅 | 真誠塾 | |
小3女子の部 | 優勝 | 村田 こはる | 成心會 |
準優勝 | 小林 央佳 | 白蓮会館堺支部 | |
第三位 | 藤野 姫安 | 極真会館武吉道場 | |
第三位 | 今田 二瑚 | 白蓮会館山形支部 | |
小3男子の部 | 優勝 | 夏山 李空 | 拳実会 |
準優勝 | 吹上 優天 | 光山會 | |
第三位 | 髙島 多由太 | 誠真会館杉並道場 | |
第三位 | 樋口 銀雅 | 原道場 | |
小4女子の部 (30kg未満) |
優勝 | 西山 空那 | 空會館多治見支部 |
準優勝 | 髙尾 莉空 | 勇心会館北部支部 | |
第三位 | 佐藤 ひかり | 優心塾 | |
第三位 | 小松 佳苗 | 遂心塾東浦道場 | |
小4女子の部 (30kg以上) |
優勝 | 山本 妃莉 | 正道会館総本部 |
準優勝 | 山村 玲朱 | 破道会館 | |
第三位 | 前森 萌菜 | 世界総極真沖縄空田道場 | |
第三位 | 松代 心優 | 誠會 | |
小4男子の部 (30kg未満) |
優勝 | 正木 翔夢 | 七州会東海支部 |
準優勝 | 大野 朔多郎 | 武奨館吉村道場 | |
第三位 | 石原 翔 | 白蓮会館湘南鎌倉支部 | |
第三位 | 銘苅 琉王 | 白蓮会館沖縄支部 | |
小4男子の部 (30kg以上) |
優勝 | 浦山 竜精 | 武奨館吉村道場 |
準優勝 | 音羽 武蔵 | 白蓮会館堺支部 | |
第三位 | 吉井 類 | 誠流塾 | |
第三位 | 大村 絆人 | 魂心舘総本部 | |
小5女子の部 (35kg未満) |
優勝 | 堺 夏蓮 | 正樹道場 |
準優勝 | 岡田 愛麗 | 天風会館 | |
第三位 | 重松 凛 | 優心塾 | |
第三位 | 加木 美咲 | 極真会館佐藤道場 | |
小5女子の部 (35kg以上) |
優勝 | 辻 七海 | 白蓮会館九州本部 |
準優勝 | 佐藤 夢玲 | 雅 | |
第三位 | 児島 凪咲 | 極真道場長谷場派前田道場 | |
第三位 | 野崎 明梨 | 極真館京都支部 | |
小5男子の部 (35kg未満) |
優勝 | 采女 征太郎 | 一拳会 |
準優勝 | 有田 空矢 | 龍士會 | |
第三位 | 池本 鷹雅 | 誠會総本部 | |
第三位 | 加藤 宥希 | 祐心会 | |
小5男子の部 (35kg以上) |
優勝 | 藤井 瑛心 | 拳武会館 |
準優勝 | 辻林 優一 | 正道会館高雄道場 | |
第三位 | 濱永 優人 | 真盟会館泉佐野支部 | |
第三位 | 日原 愛弥 | 武煌会館 | |
小6女子の部 (40kg未満) |
優勝 | 太田 万結 | 祐心会 |
準優勝 | 赤枝 聖菜 | 白蓮会館神戸支部 | |
第三位 | 後藤 ななみ | 武奨館吉村道場 | |
第三位 | 米山 果乃 | 世界総極真兵庫県米山道場 | |
小6女子の部 (40kg以上) |
優勝 | 成田 薫実 | 七州会 |
準優勝 | 大浪 瑞葵 | 岡村道場姫路本部 | |
第三位 | 松田 理央 | 極真会館橋本道場 | |
第三位 | 北 幸 | 優心塾 | |
小6男子の部 (40kg未満) |
優勝 | 白木 礼音 | 天翔塾 |
準優勝 | 稲岡 一颯 | 飛拳塾 | |
第三位 | 大城 亜舟 | 誠武館 | |
第三位 | 加埜 陽希心 | 白蓮会館堺支部 | |
小6男子の部 (40kg以上) |
優勝 | 中山 拳杜 | 白蓮会館姫路支部 |
準優勝 | 平山 凜 | 白蓮会館羽曳野支部 | |
第三位 | 平田 琉人 | 白蓮会館沖縄支部 | |
第三位 | 村上 大仁 | 桜神會館 | |
中1女子の部 (40kg未満) |
優勝 | 相川 実黎 | 極真拳武會さいたま浦和支部 |
準優勝 | 岡 穂奈美 | 成心會本部 | |
中1女子の部 (40kg以上) |
優勝 | 森重 ひより | 世界闘英館空手道本部 |
準優勝 | 山﨑 美海 | 白蓮会館堺支部 | |
第三位 | 國府 縞鈴 | 真正会筧道場 | |
第三位 | 赤星 日彩 | 真誠塾 | |
中1男子の部 (50kg未満) |
優勝 | 横田 拳信 | 闘心會 |
準優勝 | 木田 彪吾 | 光武会館 | |
第三位 | 小此内 捺芽 | 極真会館浜井派石川県支部 | |
第三位 | 田中 梗介 | 無心拳 | |
中1男子の部 (50kg以上) |
優勝 | 清水 怜央 | 白蓮会館湘南鎌倉支部 |
準優勝 | 八代 天晴 | 武神會 | |
第三位 | 工藤 将星 | 武仁拳 | |
第三位 | 山下 源太 | 武神會 | |
中2女子の部 (45kg未満) |
優勝 | 根本 美優 | 龍壱道場 |
準優勝 | 利根川 十仁 | 武奨館吉村道場 | |
中2女子の部 (45kg以上) |
優勝 | 渡辺 小春 | 武奨館吉村道場 |
準優勝 | 西川 琴音 | 正道会館GSJ | |
第三位 | 小林 悠杏 | 宮崎道場 | |
第三位 | 新田 小粋 | 極真会館浜井派石川県支部 | |
中2男子の部 (55kg未満) |
優勝 | 本郷 海琉 | FKC輝心会 |
準優勝 | 髙田 龍聖 | 世界闘英館空手道本部 | |
第三位 | 長野 翔 | 烈士會 | |
第三位 | 赤澤 優芽 | 白蓮会館石橋支部 | |
中2男子の部 (55kg以上) |
優勝 | 刀禰 篤丈 | 白蓮会館池田支部 |
準優勝 | 竹内 悠敦 | 竹内道場 | |
第三位 | 浦 丈史 | 修慧会 | |
第三位 | 岸 蔵之介 | 優心塾 | |
中3女子の部 (50kg未満) |
優勝 | 竹井 萌 | 極真会館宮崎山下道場 |
準優勝 | 前山 凜花 | 極真空手西田道場 | |
中3女子の部 (50kg以上) |
優勝 | 木下 蓮月 | 龍士會 |
準優勝 | 砂川 樹璃 | 淑徳巣鴨空手道部 | |
中3男子の部 (60kg未満) |
優勝 | 和田 匡義 | 白蓮会館岡山支部 |
準優勝 | 門脇 碧泉 | 正道会館戸田道場 | |
第三位 | 髙澤 登太 | 武道空手練 | |
第三位 | 松井 弥陸 | 極真会館愛媛県戸田道場 | |
中3男子の部 (60kg以上) |
優勝 | 桑原 丈 | 淑徳巣鴨空手道部 |
準優勝 | 平出 和紀 | 武道空手練 | |
高校女子の部 (53kg未満) |
優勝 | 成田 麗 | 七州会 |
準優勝 | 石野 まこと | 桜塾 | |
第三位 | 酒井 琉翔 | 桜塾 | |
第三位 | 根路銘 涼海 | 白蓮会館沖縄支部 | |
高校女子の部 (53kg以上) |
優勝 | 岡﨑 絹果 | 聖武会館 |
準優勝 | 本田 ななか | 白蓮会館九州本部 | |
第三位 | 前田 愛花 | 極真道場長谷場派前田道場 | |
第三位 | 金原 真菜美 | 一拳会 | |
高校男子の部 (65kg未満) |
優勝 | 岩多 陽勇 | 真正会全真会館阿倍野本部 |
準優勝 | 真境名 一聡 | 白蓮会館沖縄支部 | |
第三位 | 森 龍斗 | 成心會福岡支部 | |
第三位 | 岸 凜太朗 | 優心塾 | |
高校男子の部 (65kg以上) |
優勝 | 勝田 晃司 | 誠會 |
準優勝 | 坂本 優輝 | 白蓮会館東京墨田支部 | |
第三位 | 有馬 伶弐 | 白蓮会館高野山支部 | |
第三位 | 中村 浩志 | 白蓮会館佐賀支部 | |
高校男子の部 (75kg以上) |
優勝 | 早川 羅偉 | 桜塾 |
準優勝 | 佐藤 悠槇 | 雅 | |
第三位 | 葛西 恵人 | 拳心会館 | |
第三位 | 望月 巧真 | 白蓮会館高野山支部 |
第2回W・K・Oジャパンアスリートカップ 大会結果
