幼年女子の部 | 優勝 | 冨田 華帆 | 桜塾 |
---|---|---|---|
準優勝 | 辻 姫夢 | 白蓮会館大阪狭山支部 | |
第三位 | 桑野 寧 | 修慧会 | |
第三位 | 角田 ひより | 飛馬道場 | |
幼年男子の部 | 優勝 | 大西 杜和 | 敬心館 |
準優勝 | 鷲見 琉颯 | 桜塾 | |
第三位 | 松尾 陽汰 | 統一世界武道空手連盟 | |
第三位 | 伊藤 蒼一郎 | 仁友会 | |
小1女子の部 | 優勝 | 都築 梨那 | 世界闘英館 |
準優勝 | 鰐部 瑛南 | 空身館 | |
第三位 | 與那城 二奈 | 剛柔流志道館 | |
第三位 | 髙着 心海 | 誠武塾 | |
小1男子の部 | 優勝 | 渕本 悠 | 統一世界武道空手連盟 |
準優勝 | 藤原 玄志 | 勇心会館北部市部 | |
第三位 | 橋本 龍之介 | 勇誠会井上道場 | |
第三位 | 北澤颯一郎 | 極真会館髙木道場 | |
小2女子の部 | 優勝 | 吉田谷 蘭 | 空身館 |
準優勝 | 若林 藍 | 桜塾 | |
第三位 | 児玉 梨華 | 宮崎道場八尾 | |
第三位 | 金曽 梨子 | 極真浜井派石川県支部 | |
小2男子の部 | 優勝 | 橋本 一毅 | 白蓮会館堺支部 |
準優勝 | 酒井 陽向 | 立志会 | |
第三位 | 水野 敢太 | 大心館 | |
第三位 | 波木井 春陽 | 白蓮会館湘南鎌倉支部 | |
小3女子の部 | 優勝 | 鰐部 比奈子 | 空身館 |
準優勝 | 近藤 麗愛 | 心道會 | |
第三位 | 池上 咲和 | 拳志道空手 | |
第三位 | 上田 詞子 | 勇誠会井上道場 | |
小3男子の部 | 優勝 | 湯川 芽生 | 烈士會 |
準優勝 | 原口 大輝 | 正援塾 | |
第三位 | 角 颯人 | 遂心塾 | |
第三位 | 奥村 勇仁 | 士衛塾石川道場 | |
小4女子の部 (30kg未満) |
優勝 | 野嶋 紗 | 新誠會 |
準優勝 | 藤野 姫安 | 極真会館石川県竹吉道場 | |
第三位 | 渡邉 藍 | 桜塾 | |
第三位 | 古川 舞 | 白蓮会館唐津市部 | |
小4女子の部 (30kg以上) |
優勝 | 垣内 蓮 | 世界全極真兵庫県米山道場 |
準優勝 | 村田 こはる | 成心會 | |
第三位 | 釘宮 咲千華 | 勇征会 | |
第三位 | 小林 央佳 | 白蓮会館堺支部 | |
小4男子の部 (30kg未満) |
優勝 | 荒田 陽向 | 圏彗會 |
準優勝 | 藤田 楓翔 | 横山道場 | |
第三位 | 谷口 遼磨 | 聖心會 | |
第三位 | 河合 利亜斗 | 大上會 | |
小4男子の部 (30kg以上) |
優勝 | 村上 剣心 | 世界全極真兵庫県米山道場 |
準優勝 | 足立 航太郎 | 昇心塾本部 | |
第三位 | 岩井 颯音 | 正道会館高雄道場 | |
第三位 | 長坂 子龍 | 極真空手道忍會ふじみ野本部 | |
小5女子の部 (35kg未満) |
優勝 | 酒井 希羽 | 七州会 |
準優勝 | 西山 空那 | 空會館 | |
第三位 | 水上 愛粋 | 極真浜井派石川県支部 | |
第三位 | 小松 佳苗 | 遂心塾 | |
小5女子の部 (35kg以上) |
優勝 | 山本 妃莉 | 正道会館総本部 |
準優勝 | 上野 凛心 | 一拳会 | |
第三位 | 河﨑 梨穏 | 真武會倉敷 | |
第三位 | 前森 萌菜 | 世界総極真沖縄空田道場 | |
小5男子の部 (35kg未満) |
優勝 | 正木 翔夢 | 七州会 |
準優勝 | 石原 翔 | 白蓮会館湘南鎌倉支部 | |
第三位 | 伊藤 開 | 真誠塾 | |
第三位 | 手塚 晃樹 | 成心會福岡支部 | |
小5男子の部 (35kg以上) |
優勝 | 岩瀬 光一 | 興武会館 |
準優勝 | 大浴 元気 | 正道会館高雄道場 | |
第三位 | 本杉 一颯 | 立志会 | |
第三位 | 羽谷 虎哲 | 白蓮会館堺支部 | |
小6女子の部 (40kg未満) |
優勝 | 長谷川 桃子 | 極真拳武会さいたま浦和支部 |
準優勝 | 堺 夏蓮 | 正樹道場 | |
第三位 | 三上 楓結 | 拳志道空手 | |
第三位 | 武井 桃子 | 武将會 | |
小6女子の部 (40kg以上) |
優勝 | 辻 七海 | 白蓮会館福岡支部 |
準優勝 | 曽根勝 沙也香 | 流心館丸亀総本部 | |
第三位 | 岡部 こころ | 真正会全真会館阿倍野本部 | |
第三位 | 児島 凪咲 | 極真長谷場派前田道場 | |
小6男子の部 (40kg未満) |
優勝 | 井上 遥功 | 真正会全真会館阿倍野本部 |
準優勝 | 加藤 宥希 | 祐心会尾張旭支部 | |
第三位 | 采女 征太郎 | 一拳会 | |
第三位 | 川口 一護 | 澤崎道場 | |
小6男子の部 (40kg以上) |
優勝 | 日原 愛弥 | 武煌会館 |
準優勝 | 藤田 琥也 | 桜塾 | |
第三位 | 本多 帝雅 | 誠真会館杉並道場 | |
第三位 | 﨑村 亮太 | 餅田道場 | |
中1女子の部 (40kg未満) |
優勝 | 森 みいな | 成心會福岡支部 |
準優勝 | 清水 彩羽 | 世界寛水流 | |
中1女子の部 (40kg以上) |
優勝 | 成田 薫実 | 七州会 |
準優勝 | 深野 優奈 | 深野道場 | |
第三位 | 北 幸 | 優心塾 | |
第三位 | 角野 真穂 | 勇征会 | |
中1男子の部 (50kg未満) |
優勝 | 山川 慧大 | 真誠塾 |
準優勝 | 白木 礼音 | 天翔塾 | |
第三位 | 渡辺 龍輝 | 士衛塾石川道場 | |
第三位 | 大城 亜舟 | 誠武館 | |
中1男子の部 (50kg以上) |
優勝 | 大浴 剣心 | 正道会館高雄道場 |
準優勝 | 栗林 淳也 | 神武会館 | |
第三位 | 今別府 幸音 | 七州会 | |
第三位 | 岩見 大河 | 神武会館 | |
中2女子の部 (45kg未満) |
優勝 | 溝上 華 | 白蓮会館堺支部 |
準優勝 | 髙田 純菜 | 天翔塾 | |
中2女子の部 (45kg以上) |
優勝 | 山内 倭桜 | 白蓮会館東大阪北支部 |
準優勝 | 静田 凛 | 一拳会 | |
第三位 | 村田 芯 | 勇心会館北部支部 | |
第三位 | 山﨑 美海 | 白蓮会館堺支部 | |
中2男子の部 (55kg未満) |
優勝 | 稲岡 暖人 | 飛拳塾 |
準優勝 | 中山 星音 | 桜塾 | |
第三位 | 桑野 魁 | 修慧会 | |
第三位 | 土田 翔生 | 武奨館吉村道場 | |
中2男子の部 (55kg以上) |
優勝 | 山下 源太 | 武神會 |
準優勝 | 八代 天晴 | 武神會 | |
第三位 | 清水 怜央 | 白蓮会館湘南鎌倉支部 | |
第三位 | 工藤 将星 | 真結氣 | |
中3女子の部 (50kg未満) |
優勝 | 根本 美優 | 龍壱道場 |
準優勝 | 利根川 十仁 | 武奨館吉村道場 | |
第三位 | 國府 紗鈴依 | 真正会筧道場 | |
第三位 | 塙 七星 | 白蓮会館大阪狭山支部 | |
中3女子の部 (50kg以上) |
優勝 | 渡辺 小春 | 武奨館吉村道場 |
準優勝 | 前田 光姫 | 極真長谷場派前田道場 | |
中3男子の部 (60kg未満) |
優勝 | 赤澤 優芽 | 白蓮会館石橋支部 |
準優勝 | 瓜生 夕貴 | 成心會福岡支部 | |
第三位 | 髙田 龍聖 | 世界闘英館 | |
第三位 | 長野 翔 | 烈士會 | |
中3男子の部 (60kg以上) |
優勝 | 刀禰 篤丈 | 白蓮会館池田支部 |
準優勝 | 浦 丈史 | 修慧会 | |
第三位 | 橋口 博夢 | 淑徳巣鴨空手道部 | |
第三位 | 髙橋 大斗 | 武心会二ツ井道場 | |
高校女子の部 (53kg未満) |
優勝 | 成田 麗 | 七州会 |
準優勝 | 續木 野々花 | 烈士會 | |
第三位 | 寺崎 裕遊 | 士衛塾石川道場 | |
第三位 | 前山 凜花 | 極真空手西田道場 | |
高校女子の部 (53kg以上) |
優勝 | 本田 ななか | 白蓮会館九州本部 |
準優勝 | 横塚 怜奈 | 優心塾 | |
第三位 | 山田 侑奈 | 統一世界武道空手道連盟 | |
第三位 | 西岡 愛美 | 昇気館 | |
高校男子の部 (65kg未満) |
優勝 | 岩多 陽勇 | 真正会全真会館阿倍野本部 |
準優勝 | 真境名 一聡 | 白蓮会館沖縄支部 | |
第三位 | 和田 匡義 | 白蓮会館岡山支部 | |
第三位 | 森 龍斗 | 成心會福岡支部 | |
高校男子の部 (75kg未満) |
優勝 | 平山 慶 | 白蓮会館羽曳野支部 |
準優勝 | 金尾 鷹 | 空手道MAC奈良支部 | |
第三位 | 松岡 大翔 | 王丸道場 | |
第三位 | 平出 和紀 | 練 | |
高校男子の部 (75kg以上) |
優勝 | 早川 羅偉 | 桜塾 |
準優勝 | 金森 悠成 | 金森道場 | |
第三位 | 星本 一輝 | 誠會 | |
第三位 | 榎園 仁人 | 顕正会館茨木道場 |