幼年の部 男女混合 | 優勝 | 木下 煌之介 | 白蓮会館堺支部 |
---|---|---|---|
準優勝 | 橋本 一毅 | 白蓮会館堺支部 | |
第三位 | 仲田 琉尚 | 静空塾 | |
第三位 | 棚澤 蒼真 | 武双 | |
小1女子の部 | 優勝 | 上田 詞子 | 極真館大阪北摂支部 |
準優勝 | 堀田 陽音 | 白蓮会館堺支部 | |
第三位 | 小坂 鈴乃 | 正樹道場 | |
第三位 | 堺 花帆 | 正樹道場 | |
小2女子の部 | 優勝 | 金子 海里 | 輝道会館 |
準優勝 | 長尾 晄里 | 白蓮会館岡山支部 | |
第三位 | 藤田 心和 | 岡村道場姫路本部 | |
第三位 | 平山 咲妃 | 白蓮会館羽曳野支部 | |
小3女子の部 | 優勝 | 山本 妃莉 | 正道会館青雲会 |
準優勝 | 小倉 美月 | 正道会館四国本部和気支部 | |
第三位 | 壷井 愛理 | 白蓮会館総本部 | |
第三位 | 堀田 みず希 | 千山道場 | |
小4女子の部 (30kg未満) |
優勝 | 重松 凜 | 実戦空手道優心塾 |
準優勝 | 堺 夏蓮 | 正樹道場 | |
第三位 | 中世古 夏希 | 日本空手道仁友会 | |
第三位 | Phan Mayumi | 真樹道場横浜南支部 | |
小4女子の部 (30kg以上) |
優勝 | 辻 七海 | 白蓮会館福岡支部 |
準優勝 | 佐藤 夢玲 | 実戦格闘空手道場雅 | |
第三位 | 立浪 佳歩 | 武奨館吉村道場 | |
第三位 | 横田 舞花 | 世界闘英館空手道 | |
小5女子の部 (35kg未満) |
優勝 | 森 みいな | 成心會福岡支部 |
準優勝 | 赤枝 聖菜 | 白蓮会館神戸支部 | |
第三位 | 犬飼 杏心 | 極真会館浜井派愛知石川道場 | |
第三位 | 清水 彩羽 | 世界寛水流空手道 | |
小5女子の部 (35kg以上) |
優勝 | 大浪 瑞葵 | 岡村道場姫路本部 |
準優勝 | 北 幸 | 実戦空手道優心塾 | |
第三位 | 菅原 未来 | 武神會 | |
第三位 | 鵜沢 向日葵 | 空手道無限勇進会 | |
小6女子の部 (40kg未満) |
優勝 | 森重 ひより | 世界闘英館空手道 |
準優勝 | 辻川 綾音 | 白蓮会館神戸支部 | |
第三位 | 平原 奏 | 極真会館浜井派愛知石川道場 | |
第三位 | 嵐 陽奈 | 金剛カラテ今西道場 | |
小6女子の部 (40kg以上) |
優勝 | 山﨑 美海 | 白蓮会館堺支部 |
準優勝 | 島袋 望夢 | 白蓮会館沖縄支部 | |
第三位 | 吉田 すず | 真士会 | |
第三位 | 千保 七海 | 七州会 | |
中1女子の部 (40kg未満) |
優勝 | 塙 七星 | 白蓮会館東大阪北支部 |
準優勝 | 新川 愛美 | 白蓮会館東大阪東支部 | |
第三位 | 利根川 十仁 | 武奨館吉村道場 | |
第三位 | 成田 夏野 | 闘真会館知立支部 | |
中1女子の部 (40kg以上) |
優勝 | 松本 梨瑚 | 武奨館吉村道場 |
準優勝 | 松岡 渚紗 | 日本空手道勇輝会館 | |
第三位 | 根本 美優 | 龍壱道場 | |
第三位 | 小林 悠杏 | 日本総合空手宮崎道場 | |
中2女子の部 (45kg未満) |
優勝 | 前山 凜花 | 極真空手西田道場 |
準優勝 | 鈴木 彩良 | 白蓮会館東京墨田支部 | |
第三位 | 深津 亜優 | 七州会渡刈支部 | |
第三位 | 寺崎 裕遊 | 士衛塾石川県支部 | |
中2女子の部 (45kg以上) |
優勝 | 片桐 杏菜 | 実戦空手道優心塾 |
準優勝 | 平木 柚葉 | 白蓮会館池田支部 | |
第三位 | 渡邉 栞 | 水滸会丈夫塾 | |
第三位 | 森山 怜香 | 空手道武仁拳 | |
中3女子の部 (50kg未満) |
優勝 | 宮﨑 小雪 | 実戦空手道優心塾 |
準優勝 | 酒井 琉翔 | 桜塾 | |
第三位 | 髙見 瀬音 | 七州会上挙母支部 | |
第三位 | 徳井 琴子 | 日本如水会館 | |
中3女子の部 (50kg以上) |
優勝 | 赤星 陽愛 | 真正会全真会館 |
準優勝 | 堀 杏花 | 真盟会館久米田支部 | |
第三位 | Sabah | kyokushin Australia | |
第三位 | Nouhad | Shindenkai lebanon | |
高校女子の部 (53kg未満) |
優勝 | 沖 美伶 | 誠會総本部 |
準優勝 | 高岡 彩乃 | 澤崎道場 | |
第三位 | 廣瀬 美咲 | 紫電流顕正会館 | |
第三位 | 成田 麗 | 七州会 | |
高校女子の部 (53kg以上) |
優勝 | 本田 ななか | 白蓮会館福岡支部 |
準優勝 | 久原 沙姫 | 成心會福岡支部 | |
第三位 | 望月 明音 | 白蓮会館高野山支部 | |
第三位 | Anastasiia | kyokushin Ukraine | |
小1男子の部 | 優勝 | 桑野 瑠 | 修慧会 |
準優勝 | 丸茂 拓登 | 七州会 | |
第三位 | 神田 悠駿 | 白蓮会館姫路支部 | |
第三位 | 小田 悠翔 | 白蓮会館羽曳野支部 | |
小2男子の部 | 優勝 | 岩井 颯音 | 正道会館高雄道場 |
準優勝 | 小林 城生 | 昇気館五個荘支部 | |
第三位 | 小島 澪 | 桜塾 | |
第三位 | 荒田 陽向 | 真総合空手道圏彗會 | |
小3男子の部 | 優勝 | 羽谷 虎哲 | 白蓮会館堺支部 |
準優勝 | 大村 絆人 | 実践総合空手魂心舘 | |
第三位 | 加藤 蓮大 | 白蓮会館八尾南支部 | |
第三位 | 音羽 武蔵 | 白蓮会館堺支部 | |
小4男子の部 (30kg未満) |
優勝 | 池本 鷹雅 | 誠會総本部 |
準優勝 | 利根川 世道 | 武奨館吉村道場 | |
第三位 | 高橋 清十朗 | 福田道場 | |
第三位 | 小林 海斗 | 至真会館 | |
小4男子の部 (30kg以上) |
優勝 | 辻 正真 | 正道会館高雄道場 |
準優勝 | 有田 空矢 | 龍士會 | |
第三位 | 甲斐 隼仁 | 龍士會 | |
第三位 | 松本 理暉 | 真盟会館和泉支部 | |
小5男子の部 (35kg未満) |
優勝 | 白木 礼音 | 天翔塾 |
準優勝 | 加埜 陽希心 | 白蓮会館堺支部 | |
第三位 | 佐藤 葉 | 一光会館 | |
第三位 | 藤岡 秀人 | 空手道輝道会館 | |
小5男子の部 (35kg以上) |
優勝 | 中山 拳杜 | 白蓮会館姫路支部 |
準優勝 | 壷井 龍翔 | 白蓮会館総本部 | |
第三位 | 茂木 琉空斗 | 武道空手練 | |
第三位 | 上原 銀河 | 拳勢会 | |
小6男子の部 (40kg未満) |
優勝 | 鈴木 貴斗 | 誠會総本部 |
準優勝 | 稲岡 暖人 | 武道教育連合会飛拳塾 | |
第三位 | 小泉 天空 | 極真会館渡邊道場 | |
第三位 | 氏原 陸登 | 桜塾 | |
小6男子の部 (40kg以上) |
優勝 | 原田 将栄 | 極真会館関西総本部 |
準優勝 | 立浪 利彬 | 武奨館吉村道場 | |
第三位 | 儀間 陽飛 | 波之上明武舘八木道場 | |
第三位 | 山下 源太 | 武神會 | |
中1男子の部 (50kg未満) |
優勝 | 堤 響羽 | 白蓮会館小樽支部 |
準優勝 | 松本 天志 | 士衛塾石川県支部 | |
第三位 | 藤澤 駿介 | 日本空手道勇輝会館 | |
第三位 | 本郷 海琉 | FKC輝心会 | |
中1男子の部 (50kg以上) |
優勝 | 竹内 悠敦 | 竹内道場 |
準優勝 | 矢吹 青空 | 実践空手道勇心会館 | |
第三位 | 岸 蔵之介 | 実践空手道優心塾 | |
第三位 | 田中 陸翔 | 白蓮会館岡山支部 | |
中2男子の部 (55kg未満) |
優勝 | 奥村 爽史 | 武奨館吉村道場 |
準優勝 | 平原 陸 | 龍士會 | |
第三位 | 上野 空大 | 空手道武仁拳 | |
第三位 | 森岡 翔 | 桜塾 | |
中2男子の部 (55kg以上) |
優勝 | 土橋 立弥 | 白蓮会館堺支部 |
準優勝 | 小林 大真 | 白蓮会館神戸支部 | |
第三位 | 和田 匡義 | 白蓮会館岡山支部 | |
第三位 | 平山 慶 | 白蓮会館羽曳野支部 | |
中3男子の部 (60kg未満) |
優勝 | 岩多 陽勇 | 真正会全真会館 |
準優勝 | 市原 滉大 | 福田道場 | |
第三位 | 堤 彪羽 | 白蓮会館小樽支部 | |
第三位 | 上門 翔英 | 宮野道場茨木支部 | |
中3男子の部 (60kg以上) |
優勝 | 林 純主 | 志琉会松永支部 |
準優勝 | 村上 廉 | 実践空手道勇心会館 | |
第三位 | 三浦 啓吾 | 武部道場 | |
第三位 | 天井沢 一志 | 理心館 | |
高校男子の部 (65kg未満) |
優勝 | 平木 楓 | 白蓮会館池田支部 |
準優勝 | 道越 大地 | 白蓮会館八尾西支部 | |
第三位 | 金田 龍之介 | 白蓮会館総本部 | |
第三位 | 入田 塁 | 空手道柔拳 | |
高校男子の部 (65kg~75kg未満) |
優勝 | 吉岡 隼平 | 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部 |
準優勝 | 海老原 隆太 | 白蓮会館石橋支部 | |
第三位 | 的場 勇風 | 蹴拳塾川端道場 | |
第三位 | 青山 虎之介 | 福田道場 | |
高校男子の部 (75kg以上) |
優勝 | 岡林 龍 | 龍正会館 |
準優勝 | 葛西 恵人 | 日本空手道 拳心会館 | |
第三位 | 望月 巧真 | 白蓮会館高野山支部 | |
第三位 | Jordan | Shorin Kempo Australia |