この度は大会開催にご理解ご協力頂きました選手の皆様、保護者の皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました。
無事に大会を終了することができました。
今年度の各クラス優勝者は次年度大会の出場の権利が与えられます。
また来年度開催の第6回大会に皆様のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
WKOJAPAN事務局
幼年女子の部 | 優勝 | 今中櫻子 | 横山道場総本部 |
---|---|---|---|
準優勝 | 森本ひより | 統心會佐賀支部 | |
第三位 | 奥田凜 | 福本会館 | |
第三位 | 記虎美李那 | 魚本流 | |
幼年男子の部 | 優勝 | 大沢源 | 誠會総本部 |
準優勝 | 林慶次朗 | 眞琉會 | |
第三位 | 土田陽太 | 葵塾南十勝支部 | |
第三位 | 堀田翔央 | 正道会館KCIEL 新居浜支部 | |
小1女子の部 | 優勝 | 杉浦初依 | 大和会館玉城道場 |
準優勝 | 小池瑠璃 | JKK 聖拳武館 | |
第三位 | 東想乃 | 武奨館吉村道場 | |
第三位 | 赤土愛奈 | 正道会館大河道場 | |
小1男子の部 | 優勝 | 桝田智也 | 極真会館浜井派石川県支部 |
準優勝 | 早坂鎧 | 極真拳武會さいたま浦和支部 | |
第三位 | 栗原橙真 | 極誠会福岡本部道場 | |
第三位 | 白数豹雅 | 昇心塾本部 | |
小2女子の部 | 優勝 | 荒木千奈 | 全真会館福島支部 |
準優勝 | 尾﨑心奏 | 七州会 | |
第三位 | 横井凜花 | 正道会館KCIEL 新居浜支部 | |
第三位 | 木村亜璃衣 | 佐藤道場 | |
小2男子の部 | 優勝 | 松尾陽汰 | 統心會 |
準優勝 | 出口瑛士 | 正道会館髙雄道場 | |
第三位 | 大沢匠 | 誠會総本部 | |
第三位 | 大友善 | 正道会館大河道場 | |
小3女子の部 | 優勝 | 服部愛夢 | 佐藤道場 |
準優勝 | 角田ひより | 飛馬道場 | |
第三位 | 由田優希 | 昇心塾八日市支部 | |
第三位 | 杉江美音 | 横山道場備前支部 | |
小3男子の部 | 優勝 | 有馬公志 | 正道会館元気道場 |
準優勝 | 山﨑創太 | 昇心塾本部 | |
第三位 | 藤田莉王 | LA GYM JAPAN 藤田道場本部 | |
第三位 | 松園公謙 | 佐々木道場等々力本部 | |
小4女子の部 (32kg未満) |
優勝 | 髙着心海 | 誠武塾 |
準優勝 | 柿原芽衣奈 | 圏彗會本部 | |
第三位 | 沼澤琉月 | 拳実会 | |
第三位 | 北井海音來 | 宮野道場本部 | |
小4女子の部 (32kg以上) |
優勝 | 吉永琥愛 | 力心塾今戸道場 |
準優勝 | 坂井望桜 | 極限館 | |
第三位 | 與那城二奈 | 剛柔流志道館 | |
第三位 | 南友利葵 | 白蓮会館堺支部 | |
小4男子の部 (30kg未満) |
優勝 | 小林秀太郎 | 勇誠会井上道場 |
準優勝 | 河合琉月 | 大上會 | |
第三位 | 森大翔 | 黎明塾本部 | |
第三位 | 星川琉希 | 正道会館KCIEL 新居浜支部 | |
小4男子の部 (30kg以上) |
優勝 | 東力伊織 | LA GYM JAPAN 藤田道場本部 |
準優勝 | 森本洸樹 | 統心會佐賀支部 | |
第三位 | 渕本悠 | 正道会館甲斐道場 | |
第三位 | 尾﨑威心 | 七州会 | |
小5女子の部 (35kg未満) |
優勝 | 吉田谷蘭 | 空身館 |
準優勝 | 奈良優寿貴 | 魚本流 | |
第三位 | 増田雫 | 龍士會 | |
第三位 | 藤原汐杏 | 白蓮会館東大阪北支部 | |
小5女子の部 (35kg以上) |
優勝 | 竹内優奈 | 白蓮会館八尾西支部 |
準優勝 | 田中美颯 | 正援塾 | |
第三位 | 福山由真 | 全真会館名古屋本部 | |
第三位 | 平川寿理 | 黎明塾宇佐支部 | |
小5男子の部 (35kg未満) |
優勝 | 小寺愛斗 | 光道會舘塔本道場 |
準優勝 | 山本和輝 | 統心會 | |
第三位 | 山本恋次 | 空會舘多治見支部 | |
第三位 | 栄海之進 | 白蓮会館大阪狭山支部 | |
小5男子の部 (35kg以上) |
優勝 | 橋本一毅 | 白蓮会館大阪狭山支部 |
準優勝 | 石原成 | 白蓮会館大阪狭山支部 | |
第三位 | 菊地玄 | 聖武会館本部 | |
第三位 | 松本常 | 桜琳塾 | |
小6女子の部 (40kg未満) |
優勝 | 山田天 | 統心會 |
準優勝 | 佐藤恵茉 | 圏彗會本部 | |
第三位 | 廣畑和沙 | 勇輝会館 | |
第三位 | 松島華桜 | 極真会館広島県本部 | |
小6女子の部 (40kg以上) |
優勝 | 佐々木ひかる | 世界全極真志優会はるひ野道場 |
準優勝 | 権出小春 | 聖心會鴨谷道場 | |
第三位 | 垣内杏 | 世界全極真兵庫県米山道場 | |
第三位 | 上野彩心 | 一拳会 | |
小6男子の部 (40kg未満) |
優勝 | 岸川竜之介 | 統心會 |
準優勝 | 村上雄哉 | 聖心會 | |
第三位 | 山口叶来也 | 武立会館 | |
第三位 | 角颯人 | 遂心塾 | |
小6男子の部 (40kg以上) |
優勝 | 丸茂拓登 | 七州会 |
準優勝 | 中西啓太 | 世界闘英館 | |
第三位 | 戎玲生 | 白蓮会館奈良学園前支部 | |
第三位 | 秋葉竜之介 | 無限勇進会東金本部 | |
中1女子の部 (42kg未満) |
優勝 | 石川夏漣 | 白蓮会館池田支部 |
準優勝 | 矢作雅妃 | 極真空手道忍會ふじみ野本部 | |
第三位 | 古川舞 | 白蓮会館唐津支部 | |
第三位 | 野嶋紗 | 新誠會 | |
中1女子の部 (42kg以上) |
優勝 | 村田こはる | 成心會総本部 |
準優勝 | 辻絆南 | 光進会 | |
第三位 | 来島心華 | 慧昇會 | |
第三位 | 垣内蓮 | 世界全極真兵庫県米山道場 | |
中1男子の部 (50kg未満) |
優勝 | 谷口遼磨 | 聖心會 |
準優勝 | 夏山李空 | 白蓮会館大阪狭山支部 | |
第三位 | 佐藤竜大 | 極真会館関西総本部摂津支部 | |
第三位 | 村上剣心 | 世界全極真兵庫県米山道場 | |
中1男子の部 (50kg以上) |
優勝 | 石神勇斗 | 正道会館総本部 |
準優勝 | 曽和夢叶 | 金剛カラテ橋本道場 | |
第三位 | 池上そら | 正道会館甲斐道場 | |
第三位 | 内藤托麻 | 興武会館本部 | |
中2女子の部 (45kg未満) |
優勝 | 神田桃香 | 聖心会 |
準優勝 | 奥村幸美 | 心想流和田道場 | |
第三位 | 遠藤來玲羽 | 静空塾 | |
第三位 | 榎本茉莉 | 天志道場新千里支部 | |
中2女子の部 (45kg以上) |
優勝 | 酒井希羽 | 七州会 |
準優勝 | 山村玲朱 | 破道会館 | |
第三位 | 鳴海愛真 | 極限館 | |
第三位 | 林美月 | 心想流和田道場 | |
中2男子の部 (55kg未満) |
優勝 | 杉本隼基 | 今井道場 |
準優勝 | 銘苅琉王 | 白蓮会館沖縄支部 | |
第三位 | 各務壮祐 | 極真会館浜井派愛知石川道場 | |
第三位 | 辻西由登 | 全真会館阿倍野本部 | |
中2男子の部 (55kg以上) |
優勝 | 都築莉玖 | 世界闘英館 |
準優勝 | 本杉一颯 | 立志会 | |
第三位 | 金城壮志 | 誠會総本部 | |
第三位 | 吉田京生 | 道真会館松本道場 | |
中3女子の部 (50kg未満) |
優勝 | 中森麻乃 | 光武会館 |
準優勝 | 畑中桔子 | 水滸會丈夫塾 | |
第三位 | 川端春菜 | 昇心塾本部 | |
第三位 | 黒澤結來 | 実践会館 | |
中3女子の部 (50kg以上) |
優勝 | 辻七海 | 白蓮会館福岡支部 |
準優勝 | 本田ののか | 白蓮会館福岡支部 | |
中3男子の部 (60kg未満) |
優勝 | 有田空矢 | 龍士會 |
準優勝 | 樋口煌雅 | 原道場 | |
第三位 | 秋山竜徹 | 統心會 | |
第三位 | 日原愛弥 | 武煌会館 | |
中3男子の部 (60kg以上) |
優勝 | 大隈直人 | 慧昇會 |
準優勝 | 羽山悠太 | 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部 | |
第三位 | 永田颯太 | 侍道志格闘塾 | |
第三位 | 藤井瑛心 | 拳武会館 | |
高校女子の部 (53kg未満) |
優勝 | 井上奈々 | 天翔塾 |
準優勝 | 髙田純菜 | 天翔塾 | |
第三位 | 来島彩華 | 慧昇會 | |
第三位 | 安田柚葉 | 烈士會 | |
高校女子の部 (53kg以上) |
優勝 | 細谷誉 | 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部 |
準優勝 | 北幸 | 優心塾 | |
第三位 | 森河杏梨 | 勇征会 | |
第三位 | 松岡渚紗 | 勇輝会館 | |
高校男子の部 (65kg未満) |
優勝 | 佐藤誠真 | 空武會 |
準優勝 | 藤江礼 | 圏彗會福岡県支部 | |
第三位 | 宮本悠矢 | 如水会館来住支部 | |
第三位 | 三井所太陽 | 真道會 | |
高校男子の部 (75kg未満) |
優勝 | 仲海信 | 白蓮会館羽曳野支部 |
準優勝 | 佐藤吏 | 修武會 | |
第三位 | 西山元蔵 | 統心會 | |
第三位 | 足立稜真 | 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部 | |
高校男子の部 (75kg以上) |
優勝 | 木戸翔太 | 最強塾 |
準優勝 | 土山恭矢 | 至道会館 | |
第三位 | 植野晃誠 | 極真空手中山道場 | |
第三位 | 木岡永眞 | 真盟会館総本部 |